= 190 × 1.34 × 加班時數,未依各人底薪計算。正確應為 = 當月底薪 ÷ 22 ÷ 9 × 1.34 × 加班時數。由於 190 低於所有受影響員工的實際時薪,各月一律短付。
影響:陳彥綸、邱述信、黃翔宇、李誠恩、陳智勛、田仲誠、江紹齊 共 7 人
1.34 → 13 小時、1.67 → 3 小時,經核為前月數值複製後未更新。其每日打卡明細各月均正常且互異,已依每日明細逐日加總重算。
影響:李誠恩 共 1 人
期間內調薪者,調薪當月起即改用新底薪的時薪計算,未以單一時薪回溯全期。逐月明細中的「當月底薪/當月時薪」欄位可逐筆核對。
| 姓名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 應補合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李誠恩 ▲* | 176 | 314 | 2,166 | 689 | 690 | 4,035 |
| 陳彥綸 ▲ | 281 | 335 | 393 | 1,062 | 762 | 2,833 |
| 邱述信 | 452 | 1,087 | 834 | 5 | 160 | 2,538 |
| 黃翔宇 | 357 | 527 | 600 | 469 | 425 | 2,378 |
| 陳智勛 ▲ | 199 | 310 | 317 | 153 | 218 | 1,197 |
| 田仲誠 | — | — | — | 170 | 375 | 545 |
| 江紹齊 | 236 | — | — | — | — | 236 |
| 合計 | 1,701 | 2,573 | 4,310 | 2,548 | 2,630 | 13,762 |
▲ 期間內有調薪,藍底月份已改用調薪後的時薪計算。 * 兼受成因貳影響,加班時數已依每日打卡重算(黃底月份)。 另 7 位正職(黃家萱、俞彥丞、黃譁庭、黃立穎、宋柏翰、林珊存、吳馥妤)公式均正確,無須補發。
本人加班時數係依每日打卡明細逐日加總重算,未採時數表原總計列之數值。原總計列自 115 年 2 月起連續五個月均記為「1.34 為 13 小時、1.67 為 3 小時」,經核與每日明細不符,研判為複製後未更新;其每日打卡紀錄各月正常且互異,故以每日明細為準。
下表「表上」為原採用之數值,「實際」為每日打卡加總值,應付金額依實際時數與當月時薪計算。
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 表上 → 實際 | 1.67 時數 表上 → 實際 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 41,000 | 207.07 | 13 → 14.5 | 3 → 1.2 | 4,262 | 4,438 | 176 |
| 115/03 | 41,000 | 207.07 | 13 → 14.5 | 3 → 1.6 | 4,262 | 4,576 | 314 |
| 115/04 | 41,000 | 207.07 | 13 → 20.3 | 3 → 2.3 | 4,262 | 6,428 | 2,166 |
| 115/05 | 42,000 | 212.12 | 13 → 14.8 | 3 → 2.1 | 4,262 | 4,951 | 689 |
| 115/06 | 42,000 | 212.12 | 13 → 16.3 | 3 → 0.9 | 4,262 | 4,952 | 690 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 40,000 | 202.02 | 14.5 | 2.4 | 4,454 | 4,735 | 281 |
| 115/03 | 40,000 | 202.02 | 19.4 | 1.1 | 5,288 | 5,623 | 335 |
| 115/04 | 40,000 | 202.02 | 19.0 | 4.3 | 6,201 | 6,594 | 393 |
| 115/05 | 43,000 | 217.17 | 21.8 | 5.9 | 7,422 | 8,484 | 1,062 |
| 115/06 | 43,000 | 217.17 | 17.8 | 2.5 | 5,325 | 6,087 | 762 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 45,000 | 227.27 | 6.8 | 1.8 | 2,302 | 2,754 | 452 |
| 115/03 | 45,000 | 227.27 | 4.8 | 13.6 | 5,537 | 6,624 | 1,087 |
| 115/04 | 45,000 | 227.27 | 15.3 | 1.1 | 4,244 | 5,078 | 834 |
| 115/05 | 45,000 | 227.27 | 0.1 | 0 | 25 | 30 | 5 |
| 115/06 | 45,000 | 227.27 | 3.2 | 0 | 815 | 975 | 160 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 43,000 | 217.17 | 8.7 | 0.9 | 2,501 | 2,858 | 357 |
| 115/03 | 43,000 | 217.17 | 14.1 | 0.3 | 3,685 | 4,212 | 527 |
| 115/04 | 43,000 | 217.17 | 15.0 | 1.2 | 4,200 | 4,800 | 600 |
| 115/05 | 43,000 | 217.17 | 12.0 | 0.7 | 3,277 | 3,746 | 469 |
| 115/06 | 43,000 | 217.17 | 10.8 | 0.7 | 2,972 | 3,397 | 425 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 42,000 | 212.12 | 6.6 | 0.1 | 1,712 | 1,911 | 199 |
| 115/03 | 42,000 | 212.12 | 6.0 | 3.6 | 2,670 | 2,980 | 310 |
| 115/04 | 42,000 | 212.12 | 10.7 | 0 | 2,724 | 3,041 | 317 |
| 115/05 | 43,000 | 217.17 | 4.2 | 0 | 1,069 | 1,222 | 153 |
| 115/06 | 43,000 | 217.17 | 4.6 | 1.1 | 1,520 | 1,738 | 218 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 46,000 | 232.32 | 3.0 | 0 | 764 | 934 | 170 |
| 115/06 | 46,000 | 232.32 | 6.6 | 0 | 1,680 | 2,055 | 375 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 42,000 | 212.12 | 7.1 | 0.7 | 2,030 | 2,266 | 236 |
成因壹 — 田仲誠 115年6月
成因貳 — 李誠恩 115年4月