加班費公式中的時薪被寫死成固定值 190,未依各人底薪計算。由於 190 低於所有受影響員工的實際時薪,28 個月次全部是短付,沒有任何一筆溢付。
= 190 × 1.34 × 加班時數
時薪固定 190,與底薪脫鉤
= 當月底薪 ÷ 22 ÷ 9 × 1.34 × 加班時數
時薪依各人當月底薪計算
期間內調薪者,調薪當月起即改用新底薪的時薪計算,未以單一時薪回溯全期。逐月明細中的「當月底薪/當月時薪」欄位可逐筆核對。
| 姓名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 應補合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳彥綸 ▲ | 281 | 335 | 393 | 1,062 | 762 | 2,833 |
| 邱述信 | 452 | 1,087 | 834 | 5 | 160 | 2,538 |
| 黃翔宇 | 357 | 527 | 600 | 469 | 425 | 2,378 |
| 李誠恩 ▲ | 382 | 382 | 382 | 496 | 496 | 2,138 |
| 陳智勛 ▲ | 199 | 310 | 317 | 153 | 218 | 1,197 |
| 田仲誠 | — | — | — | 170 | 375 | 545 |
| 江紹齊 | 236 | — | — | — | — | 236 |
| 合計 | 1,907 | 2,641 | 2,526 | 2,355 | 2,436 | 11,865 |
▲ 期間內有調薪,底色標示之月份已改用調薪後的時薪計算。另 7 位正職(黃家萱、俞彥丞、黃譁庭、黃立穎、宋柏翰、林珊存、吳馥妤)公式均正確,無須補發。
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 40,000 | 202.02 | 14.5 | 2.4 | 4,454 | 4,735 | 281 |
| 115/03 | 40,000 | 202.02 | 19.4 | 1.1 | 5,288 | 5,623 | 335 |
| 115/04 | 40,000 | 202.02 | 19.0 | 4.3 | 6,201 | 6,594 | 393 |
| 115/05 | 43,000 | 217.17 | 21.8 | 5.9 | 7,422 | 8,484 | 1,062 |
| 115/06 | 43,000 | 217.17 | 17.8 | 2.5 | 5,325 | 6,087 | 762 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 45,000 | 227.27 | 6.8 | 1.8 | 2,302 | 2,754 | 452 |
| 115/03 | 45,000 | 227.27 | 4.8 | 13.6 | 5,537 | 6,624 | 1,087 |
| 115/04 | 45,000 | 227.27 | 15.3 | 1.1 | 4,244 | 5,078 | 834 |
| 115/05 | 45,000 | 227.27 | 0.1 | 0 | 25 | 30 | 5 |
| 115/06 | 45,000 | 227.27 | 3.2 | 0 | 815 | 975 | 160 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 43,000 | 217.17 | 8.7 | 0.9 | 2,501 | 2,858 | 357 |
| 115/03 | 43,000 | 217.17 | 14.1 | 0.3 | 3,685 | 4,212 | 527 |
| 115/04 | 43,000 | 217.17 | 15.0 | 1.2 | 4,200 | 4,800 | 600 |
| 115/05 | 43,000 | 217.17 | 12.0 | 0.7 | 3,277 | 3,746 | 469 |
| 115/06 | 43,000 | 217.17 | 10.8 | 0.7 | 2,972 | 3,397 | 425 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 41,000 | 207.07 | 13.0 | 3.0 | 4,262 | 4,644 | 382 |
| 115/03 | 41,000 | 207.07 | 13.0 | 3.0 | 4,262 | 4,644 | 382 |
| 115/04 | 41,000 | 207.07 | 13.0 | 3.0 | 4,262 | 4,644 | 382 |
| 115/05 | 42,000 | 212.12 | 13.0 | 3.0 | 4,262 | 4,758 | 496 |
| 115/06 | 42,000 | 212.12 | 13.0 | 3.0 | 4,262 | 4,758 | 496 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 42,000 | 212.12 | 6.6 | 0.1 | 1,712 | 1,911 | 199 |
| 115/03 | 42,000 | 212.12 | 6.0 | 3.6 | 2,670 | 2,980 | 310 |
| 115/04 | 42,000 | 212.12 | 10.7 | 0 | 2,724 | 3,041 | 317 |
| 115/05 | 43,000 | 217.17 | 4.2 | 0 | 1,069 | 1,222 | 153 |
| 115/06 | 43,000 | 217.17 | 4.6 | 1.1 | 1,520 | 1,738 | 218 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 46,000 | 232.32 | 3.0 | 0 | 764 | 934 | 170 |
| 115/06 | 46,000 | 232.32 | 6.6 | 0 | 1,680 | 2,055 | 375 |
| 月份 | 當月底薪 | 當月時薪 | 1.34 時數 | 1.67 時數 | 實付 | 應付 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 42,000 | 212.12 | 7.1 | 0.7 | 2,030 | 2,266 | 236 |
此金額與試算表上該儲存格顯示之 1,680 完全一致,可逐格覆核。